medidas:
M= 2,80 Km= 0,0028 Hm= 0,028 Dam= 0,280 Dm= 28 Cm= 280 mm= 2800
3,40 0,0034 0,034 0,340 34 340 3400
1,30 0,0013 0,013 0,130 13 130 1300
2,75 0,00275 0,0275 0,2750 27,5 275 2750
2,80 0,0028 0,028 0,280 28 280 2800
2,90 0,0029 0,029 0,290 29 290 2900
3,40 0,0034 0,034 0,340 34 340 3400
1,85 0,00185 0,0185 0,1850 18,5 185 1850
1,40 0,0014 0,014 0,140 14 140 1400
2,40 0,0024 0,024 0,240 24 240 2400
1,90 0,0019 0,019 0,190 19 190 1900
3,80 0,0038 0,038 0,380 38 380 3800
2,00 0,0020 0,020 0,200 20 200 2000
8,50 0,0085 0,085 0,850 85 850 8500
10,45 0,01045 0,1045 1,0450 104,5 1045 10450
3,40 0,0034 0,034 0,340 34 340 3400
6,00 0,0060 0,060 0,600 60 600 6000
0,90 0,0009 0,009 0,090 9 90 900
2,75 0,00275 0,0275 0,2750 27,5 275 2750
1,90 0,00190 0,019 0,190 19 190 1900
2,80 0,0028 0,028 0,280 28 280 2800
3,20 0,0032 0,032 0,320 32 320 3200
Nenhum comentário:
Postar um comentário